D=1000 H=5000 (стоимость теплоизоляции 1500 мм - 16 000 руб.) | Стоимость увеличения высоты на 1м | Вес корпуса КНС на 1м | |||
Наименование | Цена от*, руб. | Цена руб. | кг | ||
Корпус КНС D=1000 H=5000 DN=50 | 292 500 | 48 800 | 42 | ||
Корпус КНС D=1000 H=5000 DN=65 | 438 500 | 61 500 | 45 |
D=1100 H=5000 (стоимость теплоизоляции 1500 мм - 18 000 руб.) | Стоимость увеличения высоты на 1м | Вес корпуса КНС на 1м | |||
Наименование | Цена от*, руб. | Цена руб. | кг | ||
Корпус КНС D=1100 H=5000 DN=50 | 319 000 | 53 400 | 45 | ||
Корпус КНС D=1100 H=5000 DN=65 | 465 000 | 66 200 | 48 |
D=1200 H=5000 (стоимость теплоизоляции 1500 мм - 20 000 руб.) | Стоимость увеличения высоты на 1м | Вес корпуса КНС на 1м | |||
Наименование | Цена от*, руб. | Цена руб. | кг | ||
Корпус КНС D=1200 H=5000 DN=50 | 350 000 | 58 000 | 55 | ||
Корпус КНС D=1200 H=5000 DN=65 | 487 500 | 70 000 | 58 |
D=1400 H=5000 (стоимость теплоизоляции 1500 мм - 24 000 руб.) | Стоимость увеличения высоты на 1м | Вес корпуса КНС на 1м | |||
Наименование | Цена от*, руб. | Цена руб. | кг | ||
Корпус КНС D=1400 H=5000 DN=50 | 406 000 | 67 300 | 60 | ||
Корпус КНС D=1400 H=5000 DN=65 | 534 000 | 81 200 | 62 | ||
Корпус КНС D=1400 H=5000 DN=80 | 568 500 | 85 900 | 65 | ||
Корпус КНС D=1400 H=5000 DN=100 | 603 500 | 90 500 | 68 |
D=1500 H=5000 (стоимость теплоизоляции 1500 мм - 27 000 руб.) | Стоимость увеличения высоты на 1м | Вес корпуса КНС на 1м | |||
Наименование | Цена от*, руб. | Цена руб. | кг | ||
Корпус КНС D=1500 H=5000 DN=50 | 438 000 | 73 100 | 73 | ||
Корпус КНС D=1500 H=5000 DN=65 | 549 000 | 85 900 | 75 | ||
Корпус КНС D=1500 H=5000 DN=80 | 594 000 | 93 000 | 77 | ||
Корпус КНС D=1500 H=5000 DN=100 | 640 500 | 97 500 | 80 |
D=1600 H=5000 (стоимость теплоизоляции 1500 мм - 30 000 руб.) | Стоимость увеличения высоты на 1м | Вес корпуса КНС на 1м | |||
Наименование | Цена от*, руб. | Цена руб. | кг | ||
Корпус КНС D=1600 H=5000 DN=50 | 449 000 | 75 500 | 86 | ||
Корпус КНС D=1600 H=5000 DN=65 | 560 300 | 88 200 | 90 | ||
Корпус КНС D=1600 H=5000 DN=80 | 659 000 | 97 500 | 92 | ||
Корпус КНС D=1600 H=5000 DN=100 | 676 000 | 102 100 | 94 |
D=1800 H=5000 (стоимость теплоизоляции 1500 мм - 37 000 руб.) | Стоимость увеличения высоты на 1м | Вес корпуса КНС на 1м | |||
Наименование | Цена от*, руб. | Цена руб. | кг | ||
Корпус КНС D=1800 H=5000 DN=50 | 470 000 | 80 100 | 109 | ||
Корпус КНС D=1800 H=5000 DN=65 | 585 000 | 93 000 | 112 | ||
Корпус КНС D=1800 H=5000 DN=80 | 696 000 | 106 000 | 113 | ||
Корпус КНС D=1800 H=5000 DN=100 | 744 000 | 113 000 | 116 |
D=2000 H=5000 (стоимость теплоизоляции 1500 мм - 42 000 руб.) | Стоимость увеличения высоты на 1м | Вес корпуса КНС на 1м | |||
Наименование | Цена от*, руб. | Цена руб. | кг | ||
Корпус КНС D=2000 H=5000 DN=65 | 610 000 | 97 500 | 133 | ||
Корпус КНС D=2000 H=5000 DN=80 | 731 000 | 110 500 | 135 | ||
Корпус КНС D=2000 H=5000 DN=100 | 804 000 | 122 000 | 137 | ||
Корпус КНС D=2000 H=5000 DN=150 | 951 500 | 135 000 | 143 |
D=2300 H=5000 (стоимость теплоизоляции 1500 мм - 45 000 руб.) | Стоимость увеличения высоты на 1м | Вес корпуса КНС на 1м | |||
Наименование | Цена от*, руб. | Цена руб. | кг | ||
Корпус КНС D=2300 H=5000 DN=80 | 789 000 | 130 000 | 200 | ||
Корпус КНС D=2300 H=5000 DN=100 | 847 000 | 137 000 | 203 | ||
Корпус КНС D=2300 H=5000 DN=150 | 1 039 000 | 148 500 | 208 | ||
Корпус КНС D=2300 H=5000 DN=200 | 1 323 000 | 161 500 | 223 | ||
Корпус КНС D=2300 H=5000 DN=250 | 1 566 000 | 175 000 | 231 | ||
Корпус КНС D=2300 H=5000 DN=300 | 1 932 000 | 186 000 | 240 |
D=2500 H=5000 (стоимость теплоизоляции 1500 мм - 48 000 руб.) | Стоимость увеличения высоты на 1м | Вес корпуса КНС на 1м | |||
Наименование | Цена от*, руб. | Цена руб. | кг | ||
Корпус КНС D=2500 H=5000 DN=80 | 858 500 | 139 500 | 229 | ||
Корпус КНС D=2500 H=5000 DN=100 | 915 000 | 146 500 | 232 | ||
Корпус КНС D=2500 H=5000 DN=150 | 1 096 500 | 160 000 | 237 | ||
Корпус КНС D=2500 H=5000 DN=200 | 1 462 000 | 171 000 | 252 | ||
Корпус КНС D=2500 H=5000 DN=250 | 1 706 000 | 183 500 | 260 | ||
Корпус КНС D=2500 H=5000 DN=300 | 2 070 600 | 195 000 | 268 |
D=3000 H=5000 (стоимость теплоизоляции 1500 мм - 63 000 руб.) | Стоимость увеличения высоты на 1м | Вес корпуса КНС на 1м | |||
Наименование | Цена от*, руб. | Цена руб. | кг | ||
Корпус КНС D=3000 H=5000 DN=150 | 1 445 000 | 221 000 | 344 | ||
Корпус КНС D=3000 H=5000 DN=200 | 1 810 000 | 244 000 | 360 | ||
Корпус КНС D=3000 H=5000 DN=250 | 2 054 000 | 278 000 | 367 | ||
Корпус КНС D=3000 H=5000 DN=300 | 2 420 000 | 303 000 | 375 |
D=3200 H=5000 (стоимость теплоизоляции 1500 мм - 69 000 руб.) | Стоимость увеличения высоты на 1м | Вес корпуса КНС на 1м | |||
Наименование | Цена от*, руб. | Цена руб. | кг | ||
Корпус КНС D=3200 H=5000 DN=150 | 1 584 000 | 245 000 | 400 | ||
Корпус КНС D=3200 H=5000 DN=200 | 1 950 000 | 268 000 | 415 | ||
Корпус КНС D=3200 H=5000 DN=250 | 2 193 000 | 306 000 | 423 | ||
Корпус КНС D=3200 H=5000 DN=300 | 2 558 000 | 330 000 | 431 |
D=3600 H=5000 (стоимость теплоизоляции 1500 мм - 84 000 руб.) | Стоимость увеличения высоты на 1м | Вес корпуса КНС на 1м | |||
Наименование | Цена от*, руб. | Цена руб. | кг | ||
Корпус КНС D=3600 H=5000 DN=150 | 1 903 000 | 290 000 | 488 | ||
Корпус КНС D=3600 H=5000 DN=200 | 2 300 000 | 322 000 | 503 | ||
Корпус КНС D=3600 H=5000 DN=250 | 2 558 000 | 366 000 | 510 | ||
Корпус КНС D=3600 H=5000 DN=300 | 2 952 200 | 395 000 | 517 |
D=4200 H=5000 (стоимость теплоизоляции 1500 мм - 96 000 руб.) | Стоимость увеличения высоты на 1м | Вес корпуса КНС на 1м | |||
Наименование | Цена от*, руб. | Цена руб. | кг | ||
Корпус КНС D=4200 H=5000 DN=150 | 2 485 000 | 406 000 | 633 | ||
Корпус КНС D=4200 H=5000 DN=200 | 2 945 000 | 450 000 | 648 | ||
Корпус КНС D=4200 H=5000 DN=250 | 3 300 000 | 515 000 | 656 | ||
Корпус КНС D=4200 H=5000 DN=300 | 3 745 000 | 555 000 | 664 |
Канализационные насосные станции или КНС применяются в составе инженерных сетей для отвода промышленных, хозяйственно-бытовых и ливневых сточных вод. Они обладают герметичностью, износоустойчивостью и долговечностью, благодаря технологии изготовления. Корпус КНС выполняется из стеклопластика, композита на основе полиэфирной или эпоксивинилэфирной смолы с применением стекловолокна для армирования корпуса. Материал и состав композита выбираются исходя из параметров загрязнений стоков. Установки изготавливаются в заводских условиях под заказ. Конструкция установки согласовывается с заказчиком на стадии проектирования КНС.
Канализационные насосные станции рекомендованы для перекачки ливневых (атмосферных), промышленных или бытовых сточных вод, путем повышения давления в сети водоотведения. Корпус КНС - герметичен, надежен и удобен в эксплуатации.
Корпус КНС из стеклопластика:
По Вашему запросу мы можем поставить дополнительное оборудование или доукомплектовать канализационную насосную станции:
При разработке насосной станции необходимо учитывать и тип размещения КНС, от этого зависят прочностные характеристики корпуса установки, которые учитываются в процессе производства.
D=1000 H=5000 (стоимость теплоизоляции 1500 мм - 16 000 руб.) |
Стоимость увеличения высоты на 1м | Вес корпуса КНС на 1м | |||
Наименование | Цена от*, руб. | Цена руб. | кг | ||
Корпус КНС D=1000 H=5000 DN=50 | 292 500 | 48 800 | 42 | ||
Корпус КНС D=1000 H=5000 DN=65 | 438 500 | 61 500 | 45 |
D=1100 H=5000 (стоимость теплоизоляции 1500 мм - 18 000 руб.) |
Стоимость увеличения высоты на 1м | Вес корпуса КНС на 1м | |||
Наименование | Цена от*, руб. | Цена руб. | кг | ||
Корпус КНС D=1100 H=5000 DN=50 | 319 000 | 53 400 | 45 | ||
Корпус КНС D=1100 H=5000 DN=65 | 465 000 | 66 200 | 48 |
D=1200 H=5000 (стоимость теплоизоляции 1500 мм - 20 000 руб.) |
Стоимость увеличения высоты на 1м | Вес корпуса КНС на 1м | |||
Наименование | Цена от*, руб. | Цена руб. | кг | ||
Корпус КНС D=1200 H=5000 DN=50 | 350 000 | 58 000 | 55 | ||
Корпус КНС D=1200 H=5000 DN=65 | 487 500 | 70 000 | 58 |
D=1400 H=5000 (стоимость теплоизоляции 1500 мм - 24 000 руб.) |
Стоимость увеличения высоты на 1м | Вес корпуса КНС на 1м | |||
Наименование | Цена от*, руб. | Цена руб. | кг | ||
Корпус КНС D=1400 H=5000 DN=50 | 406 000 | 67 300 | 60 | ||
Корпус КНС D=1400 H=5000 DN=65 | 534 000 | 81 200 | 62 | ||
Корпус КНС D=1400 H=5000 DN=80 | 568 500 | 85 900 | 65 | ||
Корпус КНС D=1400 H=5000 DN=100 | 603 500 | 90 500 | 68 |
D=1500 H=5000 (стоимость теплоизоляции 1500 мм - 27 000 руб.) |
Стоимость увеличения высоты на 1м | Вес корпуса КНС на 1м | |||
Наименование | Цена от*, руб. | Цена руб. | кг | ||
Корпус КНС D=1500 H=5000 DN=50 | 438 000 | 73 100 | 73 | ||
Корпус КНС D=1500 H=5000 DN=65 | 549 000 | 85 900 | 75 | ||
Корпус КНС D=1500 H=5000 DN=80 | 594 000 | 93 000 | 77 | ||
Корпус КНС D=1500 H=5000 DN=100 | 640 500 | 97 500 | 80 |
D=1600 H=5000 (стоимость теплоизоляции 1500 мм - 30 000 руб.) |
Стоимость увеличения высоты на 1м | Вес корпуса КНС на 1м | |||
Наименование | Цена от*, руб. | Цена руб. | кг | ||
Корпус КНС D=1600 H=5000 DN=50 | 449 000 | 75 500 | 86 | ||
Корпус КНС D=1600 H=5000 DN=65 | 560 300 | 88 200 | 90 | ||
Корпус КНС D=1600 H=5000 DN=80 | 659 000 | 97 500 | 92 | ||
Корпус КНС D=1600 H=5000 DN=100 | 676 000 | 102 100 | 94 |
D=1800 H=5000 (стоимость теплоизоляции 1500 мм - 37 000 руб.) |
Стоимость увеличения высоты на 1м | Вес корпуса КНС на 1м | |||
Наименование | Цена от*, руб. | Цена руб. | кг | ||
Корпус КНС D=1800 H=5000 DN=50 | 470 000 | 80 100 | 109 | ||
Корпус КНС D=1800 H=5000 DN=65 | 585 000 | 93 000 | 112 | ||
Корпус КНС D=1800 H=5000 DN=80 | 696 000 | 106 000 | 113 | ||
Корпус КНС D=1800 H=5000 DN=100 | 744 000 | 113 000 | 116 |
D=2000 H=5000 (стоимость теплоизоляции 1500 мм - 42 000 руб.) |
Стоимость увеличения высоты на 1м | Вес корпуса КНС на 1м | |||
Наименование | Цена от*, руб. | Цена руб. | кг | ||
Корпус КНС D=2000 H=5000 DN=65 | 610 000 | 97 500 | 133 | ||
Корпус КНС D=2000 H=5000 DN=80 | 731 000 | 110 500 | 135 | ||
Корпус КНС D=2000 H=5000 DN=100 | 804 000 | 122 000 | 137 | ||
Корпус КНС D=2000 H=5000 DN=150 | 951 500 | 135 000 | 143 |
D=2300 H=5000 (стоимость теплоизоляции 1500 мм - 45 000 руб.) |
Стоимость увеличения высоты на 1м | Вес корпуса КНС на 1м | |||
Наименование | Цена от*, руб. | Цена руб. | кг | ||
Корпус КНС D=2300 H=5000 DN=80 | 789 000 | 130 000 | 200 | ||
Корпус КНС D=2300 H=5000 DN=100 | 847 000 | 137 000 | 203 | ||
Корпус КНС D=2300 H=5000 DN=150 | 1 039 000 | 148 500 | 208 | ||
Корпус КНС D=2300 H=5000 DN=200 | 1 323 000 | 161 500 | 223 | ||
Корпус КНС D=2300 H=5000 DN=250 | 1 566 000 | 175 000 | 231 | ||
Корпус КНС D=2300 H=5000 DN=300 | 1 932 000 | 186 000 | 240 |
D=2500 H=5000 (стоимость теплоизоляции 1500 мм - 48 000 руб.) |
Стоимость увеличения высоты на 1м | Вес корпуса КНС на 1м | |||
Наименование | Цена от*, руб. | Цена руб. | кг | ||
Корпус КНС D=2500 H=5000 DN=80 | 858 500 | 139 500 | 229 | ||
Корпус КНС D=2500 H=5000 DN=100 | 915 000 | 146 500 | 232 | ||
Корпус КНС D=2500 H=5000 DN=150 | 1 096 500 | 160 000 | 237 | ||
Корпус КНС D=2500 H=5000 DN=200 | 1 462 000 | 171 000 | 252 | ||
Корпус КНС D=2500 H=5000 DN=250 | 1 706 000 | 183 500 | 260 | ||
Корпус КНС D=2500 H=5000 DN=300 | 2 070 600 | 195 000 | 268 |
D=3000 H=5000 (стоимость теплоизоляции 1500 мм - 63 000 руб.) |
Стоимость увеличения высоты на 1м | Вес корпуса КНС на 1м | |||
Наименование | Цена от*, руб. | Цена руб. | кг | ||
Корпус КНС D=3000 H=5000 DN=150 | 1 445 000 | 221 000 | 344 | ||
Корпус КНС D=3000 H=5000 DN=200 | 1 810 000 | 244 000 | 360 | ||
Корпус КНС D=3000 H=5000 DN=250 | 2 054 000 | 278 000 | 367 | ||
Корпус КНС D=3000 H=5000 DN=300 | 2 420 000 | 303 000 | 375 |
D=3200 H=5000 (стоимость теплоизоляции 1500 мм - 69 000 руб.) |
Стоимость увеличения высоты на 1м | Вес корпуса КНС на 1м | |||
Наименование | Цена от*, руб. | Цена руб. | кг | ||
Корпус КНС D=3200 H=5000 DN=150 | 1 584 000 | 245 000 | 400 | ||
Корпус КНС D=3200 H=5000 DN=200 | 1 950 000 | 268 000 | 415 | ||
Корпус КНС D=3200 H=5000 DN=250 | 2 193 000 | 306 000 | 423 | ||
Корпус КНС D=3200 H=5000 DN=300 | 2 558 000 | 330 000 | 431 |
D=3600 H=5000 (стоимость теплоизоляции 1500 мм - 84 000 руб.) |
Стоимость увеличения высоты на 1м | Вес корпуса КНС на 1м | |||
Наименование | Цена от*, руб. | Цена руб. | кг | ||
Корпус КНС D=3600 H=5000 DN=150 | 1 903 000 | 290 000 | 488 | ||
Корпус КНС D=3600 H=5000 DN=200 | 2 300 000 | 322 000 | 503 | ||
Корпус КНС D=3600 H=5000 DN=250 | 2 558 000 | 366 000 | 510 | ||
Корпус КНС D=3600 H=5000 DN=300 | 2 952 200 | 395 000 | 517 |
D=4200 H=5000 (стоимость теплоизоляции 1500 мм - 96 000 руб.) |
Стоимость увеличения высоты на 1м | Вес корпуса КНС на 1м | |||
Наименование | Цена от*, руб. | Цена руб. | кг | ||
Корпус КНС D=4200 H=5000 DN=150 | 2 485 000 | 406 000 | 633 | ||
Корпус КНС D=4200 H=5000 DN=200 | 2 945 000 | 450 000 | 648 | ||
Корпус КНС D=4200 H=5000 DN=250 | 3 300 000 | 515 000 | 656 | ||
Корпус КНС D=4200 H=5000 DN=300 | 3 745 000 | 555 000 | 664 |
Канализационные насосные станции или КНС применяются в составе инженерных сетей для отвода промышленных, хозяйственно-бытовых и ливневых сточных вод. Они обладают герметичностью, износоустойчивостью и долговечностью, благодаря технологии изготовления. Корпус КНС выполняется из стеклопластика, композита на основе полиэфирной или эпоксивинилэфирной смолы с применением стекловолокна для армирования корпуса. Материал и состав композита выбираются исходя из параметров загрязнений стоков. Установки изготавливаются в заводских условиях под заказ. Конструкция установки согласовывается с заказчиком на стадии проектирования КНС.
Канализационные насосные станции рекомендованы для перекачки ливневых (атмосферных), промышленных или бытовых сточных вод, путем повышения давления в сети водоотведения. Корпус КНС - герметичен, надежен и удобен в эксплуатации.
Корпус КНС из стеклопластика:
По Вашему запросу мы можем поставить дополнительное оборудование или доукомплектовать канализационную насосную станции:
При разработке насосной станции необходимо учитывать и тип размещения КНС, от этого зависят прочностные характеристики корпуса установки, которые учитываются в процессе производства.